comment_fonctionne_google_adwo_ds:guide_complet
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
comment_fonctionne_google_adwo_ds:guide_complet [2024/02/02 10:15] – created chigoodisson4 | comment_fonctionne_google_adwo_ds:guide_complet [2025/07/16 02:24] (current) – created aundreavandermar | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Introduction | Introduction | ||
- | Google AdWords, plus connu en dessous le nom de Google Ads, est l'une des plateformes publicitaires les plus puissantes et les plus utilisées sur Internet. Elle permet aux sociétés | + | Google AdWords, plus reconnu |
+ | |||
Les Bases de Google Ads | Les Bases de Google Ads | ||
- | 1. Création de Campagnes | ||
- | Pour commencer, les annonceurs créent des campagnes publicitaires dans Google Ads. Ces campagnes sont conçues pour réussir des cibles spécifiques, | ||
- | 2. Sélection de Mots-Clés | + | Création de Campagnes |
- | Les annonceurs choisissent des mots-clés pertinents par leurs produits ou services. Ces phrases clés déterminent quand et où leurs annonces seront diffusées. | + | Pour commencer, les annonceurs créent des campagnes publicitaires dans Google Ads. Ces campagnes sont conçues par atteindre des cibles spécifiques, |
+ | |||
+ | Sélection de Mots-Clés | ||
+ | Les annonceurs choisissent des mots-clés pertinents par leurs produits ou services. Ces phrases clés déterminent quand et par quoi leurs annonces seront diffusées. | ||
Les Types d' | Les Types d' | ||
- | 3. Annonces Textuelles | ||
- | Les annonces textuelles sont le genre d' | ||
- | 4. Annonces Graphiques | + | Annonces Textuelles |
- | Les annonces graphiques incluent des images ou des graphiques | + | Les annonces textuelles sont le genre d' |
+ | |||
+ | Annonces Graphiques | ||
+ | Les annonces graphiques incluent des images ou des graphiques | ||
+ | |||
+ | Annonces Vidéo | ||
+ | Les annonces vidéo sont diffusées sur YouTube et d' | ||
- | 5. Annonces Vidéo | ||
- | Les annonces vidéo sont diffusées sur YouTube et d' | ||
Fonctionnement des Enchères | Fonctionnement des Enchères | ||
- | 6. Enchères pour les Mots-Clés | ||
- | Les annonceurs participent à des enchères pour leurs mots-clés. Le montant de l' | ||
- | 7. Coût par Clic (CPC) | + | Enchères par les Mots-Clés |
+ | Les annonceurs participent à des enchères par leurs phrases clés. Le montant de l' | ||
+ | |||
+ | Coût par Clic (CPC) | ||
Les annonceurs paient chaque occasions qu'un utilisateur clique sur leur annonce. Le valeur par clic est défini par l' | Les annonceurs paient chaque occasions qu'un utilisateur clique sur leur annonce. Le valeur par clic est défini par l' | ||
+ | |||
Ciblage et Diffusion | Ciblage et Diffusion | ||
- | 8. Ciblage Géographique | ||
- | Les annonceurs peuvent se concentrer sur leur téléspectateurs en opérer d'une localisation géographique, | ||
- | 9. Planification Horaire | + | Ciblage Géographique |
- | La planification | + | Les annonceurs peuvent cibler leur téléspectateurs en fonction de la localisation géographique, |
+ | |||
+ | Planification Horaire | ||
+ | La planification | ||
Mesure des Résultats | Mesure des Résultats | ||
- | 10. Suivi des Performances | ||
- | Google Ads propose des outils de suivi avancés par mesurer les efficacité des annonces. Les annonceurs peuvent voir quel quantité de de clics, de conversions et de ventes ont été générés par leurs campagnes. | ||
- | 11. Optimisation Continue | + | Suivi des Performances |
- | En fonction | + | Google Ads propose des outils de adopté avancés par mesurer les efficacité des annonces. Les annonceurs peuvent voir quel nombre de de clics, de conversions et de revenus ont heure d' |
+ | |||
+ | Optimisation Continue | ||
+ | En réaliser | ||
Conclusion | Conclusion | ||
- | Google Ads présente | + | Google Ads offre aux annonceurs une plateforme puissante par promouvoir |
+ |
comment_fonctionne_google_adwo_ds/guide_complet.1706868941.txt.gz · Last modified: 2024/02/02 10:15 by chigoodisson4